控(kòng)制方(fāng)式 | PLC觸摸屏控制 |
驅動方式 | 伺服電機驅動 |
溶(róng)液溫度範圍 | 常溫~80℃(可調),常用溫度爲45±2℃ |
試驗轉盤外徑 | Ø500±10mm |
試驗内桶(tǒng)直徑 | 650mm |
試驗内桶(tǒng)深度 | 600mm |
轉盤轉速 | 1-850r/min可調 |
内箱材質 | SUS#304不鏽鋼 |
外箱材質 | 冷(lěng)軋鋼闆烤漆處理 |
測(cè)試時間 | 0-9999H/M/S 可調 |
控(kòng)溫(wēn)方式 | P.I.D控制 |
洗(xǐ)滌溶液(yè) | 配置pH值爲11.0±0.1的溶液(可使(shǐ)用質量分(fèn)數爲0.004%的NaOH溶液),并将溶液加(jiā)熱至(45±2)℃ |
浸 泡 | 将樣品固定在轉(zhuǎn)動裝置(洗滌槳)上(shàng),然後将樣品放置(zhì)在溶液中(電池(chí)中心距液面高度爲300mm±10mm)浸泡0.5h,試驗過程中保持溶液的溫度爲(45±2)℃ |
外形尺(chǐ)寸 | 1200x1150x1880 mm (寬x深x高) |
設備重(zhòng)量 | 230kg |
電源功率 | AC220V 6KW |
服(fú)務(wù)咨詢熱線:0769-89050232
産品(pǐn)展示
模拟(nǐ)氣候環境類試驗系列 紙品/包(bāo)裝測試系列 手機/電(diàn)腦/電子測(cè)試系列更多産(chǎn)品關于(yú)我們
公司簡介 企業形象 合(hé)作夥伴資質證書視(shì)頻中(zhōng)心新聞中心
公(gōng)司動态 行業資訊 常見(jiàn)問題聯系我們
聯系方式微信号
微信号
公衆号