15年高新技術企(qǐ)業專(zhuān)業檢測儀(yí)器設(shè)備制造
189-2684-2568134-1237-1130
産(chǎn)品分(fèn)類product
擠壓指标(biāo): | |
控制(zhì)器 | 7寸觸摸(mō)屏 |
測(cè)試區域(yù)空間 | 250mm寬(kuān)×300mm深 |
外箱尺寸 | 約(yuē) 750*750*1800mm(寬深高)以實際(jì)尺寸(cùn)爲準 |
驅動(dòng)方式 | 電機驅動(dòng) |
力值範圍 | 1~20kn (可調(diào)) |
測力(lì)精度 | 0.1% |
單位(wèi)轉(zhuǎn)換(huàn) | kg, n ,lb |
擠壓行程(chéng) | 300mm |
力值顯示 | plc 觸摸屏顯示 |
電池擠(jǐ)壓頭(tóu) | 标準擠壓(yā)頭, 面(miàn)積≥20cm |
内(nèi)箱材(cái)質 | 不鏽鋼(gāng)厚1.5mm |
外(wài)箱材質 | 1.2 mm 厚 a3 冷闆烤漆(qī)處理(lǐ) |
安全裝置 | 箱(xiāng)體後側(cè)設計(jì)有(yǒu)排(pái)風口(kǒu)和洩壓裝置250*200mm,箱(xiāng)内裝(zhuāng)有照明燈(dēng) |
觀察窗 | 250x200mm 兩(liǎng)層真(zhēn)空鋼化(huà)玻璃觀(guān)察窗(chuāng),并安裝防爆網(wǎng) |
排風口 | 箱(xiāng)體後部裝有(yǒu)高(gāo)溫排風扇及預(yù)留排(pái)風(fēng)管道接(jiē)口φ150mm,接通(tōng)電源後(hòu)排風扇立即開(kāi)啓并工作(zuò) |
箱門 | 單門, 左開 |
箱門(mén)開關(guān) | 打(dǎ)開即斷(duàn)電的門限開關(guān), 确保沒(méi)有誤操(cāo)作,保(bǎo)證人(rén)員安(ān)全 |
腳(jiǎo)輪 | 設備下(xià)方有四個萬向腳輪, 可自(zì)由移(yí)動 |
針刺指(zhǐ)标: | |
鋼(gāng)針 | 3mm/5mm 耐高溫(wēn)鎢(wū)鋼(gāng)針,長度爲(wèi) 100mm(可指(zhǐ)定)各(gè)2根(gēn) |
針刺行(háng)程 | 200mm |
單位轉換 | kg、n 、lb |
針刺速(sù)度 | 10 ~40mm/s(可調) |
針(zhēn)刺力(lì)值(zhí) | 1~300kg |
力值顯(xiǎn)示 | plc 觸(chù)摸屏(píng)顯示(shì) |
驅動方式(shì) | 電機(jī)控制(zhì),可調速 |
數(shù)據采集(jí): | |
電壓采(cǎi)集 | 電壓範(fàn)圍:0~100v 采(cǎi)集速率:100ms 采(cǎi)集通(tōng)道:1通道 精度:0.8%f.s(0~100v) |
溫(wēn)度采(cǎi)集 | 溫度範(fàn)圍:0℃~1000℃ k型(xíng)熱電偶 采(cǎi)集速率:100ms 采集通(tōng)道:1通道 精度:177;2℃ |
觸(chù)摸屏界(jiè)面 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
數據導出 | 通(tōng)過(guò)usb端口(kǒu)導出數據及曲(qǔ)線(威(wēi)綸通控制(zhì)屏協議格(gé)式) |
電源功(gōng)率 | 220v 50hz 2.5kw |
重(zhòng)量 | 約(yuē)180kg |
選配 | 滅火裝置(zhì)、視頻監控系統(tǒng) |
服務咨詢熱(rè)線:0769-89050232
微信号(hào)
微(wēi)信(xìn)号
公(gōng)衆号