擠壓指标: | |
控制器 | 7寸觸摸(mō)屏 |
測試區域空間 | 250mm寬(kuān)×300mm深 |
外箱尺寸 | 約 750*750*1800mm(寬深(shēn)高)以實際尺寸爲準 |
驅動方式 | 電機驅動 |
力值範圍 | 1~20kN (可調) |
測力精度 | 0.1% |
單位轉換 | kg, N ,lb |
擠壓(yā)行程 | 300mm |
力值顯示 | PLC 觸摸屏顯示 |
電(diàn)池擠壓頭 | 标準擠壓頭, 面積≥20cm |
内箱材質 | 不鏽鋼厚1.5mm |
外(wài)箱材質 | 1.2 mm 厚 A3 冷闆烤漆處理 |
安全裝置 | 箱體後側設計有排風口(kǒu)和洩壓裝置250*200mm,箱内裝有照明燈(dēng) |
觀察(chá)窗 | 250x200mm 兩層真空鋼化玻璃觀察窗(chuāng),并安裝防爆網 |
排風(fēng)口 | 箱體後部裝有高溫排風扇及預留排風管道(dào)接口φ150mm,接通電源後排風扇立即開啓并工作 |
箱門 | 單門, 左開 |
箱門開關 | 打開即斷電的(de)門限開關, 确保沒有誤操作(zuò),保證人員安全 |
腳輪 | 設備下(xià)方有四個萬向腳輪, 可自由移動 |
針刺指标: | |
鋼(gāng)針 | 3mm/5mm 耐高溫(wēn)鎢鋼針,長度爲 100mm(可指定)各(gè)2根(gēn) |
針刺行程 | 200mm |
單位轉換 | Kg、N 、lb |
針刺(cì)速度 | 10 ~40mm/s(可調) |
針(zhēn)刺力值(zhí) | 1~300Kg |
力值顯示 | PLC 觸摸屏顯示 |
驅動方式 | 電機控(kòng)制,可(kě)調速 |
數據采(cǎi)集: | |
電壓采集 | 電壓範圍:0~100V 采(cǎi)集速率:100ms 采(cǎi)集通道:1通道 精度:0.8%F.S(0~100V) |
溫(wēn)度采集 | 溫度範(fàn)圍:0℃~1000℃ K型熱電偶 采(cǎi)集速率:100ms 采集通道:1通道 精度:177;2℃ |
觸(chù)摸屏界面 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
數據導出 | 通過(guò)USB端口(kǒu)導出數據及曲線(威綸通控制屏協議格式) |
電源功率 | 220V 50HZ 2.5KW |
重量 | 約180KG |
選配 | 滅火裝置、視頻監控系統(tǒng) |
服(fú)務咨詢熱線:0769-89050232
産(chǎn)品展示
模拟氣候環境類(lèi)試驗系列(liè) 紙品(pǐn)/包裝測試系(xì)列 手機/電腦(nǎo)/電(diàn)子(zǐ)測試系列更多産品關于我們
公司簡介 企業(yè)形象 合(hé)作夥伴資質證書視頻(pín)中心新聞中心
公司動态 行業(yè)資訊 常見問題聯(lián)系我們
聯系方式(shì)微信号
微信号
公衆号