15年高新技(jì)術企(qǐ)業專業(yè)檢測儀(yí)器設備制造
189-2684-2568134-1237-1130
産品分類product
溫 控 系 統(tǒng) |
溫度範圍 | -10℃~100℃ |
解(jiě)析精度 | 0.1℃ | |
溫(wēn)度波動度 | 0.5℃ | |
溫度(dù)均勻度 | 2℃ | |
升(shēng)溫速率 | 1~3℃/min(非(fēi)線性(xìng) 空載) | |
降溫(wēn)速度 | 0.7~1℃/min (非線性(xìng) 空載) | |
内(nèi)箱尺寸(cùn) | 500x500x600mm(長x寬x高) | |
内箱(xiāng)材質 | 304不鏽鋼闆,底部加強(qiáng) | |
外箱(xiāng)材質 | 冷軋(zhá)烤漆闆 | |
溫(wēn)控系(xì)統 | 可(kě)程式彩色觸摸屏 廣(guǎng)州優儀7寸控制器 | |
制(zhì)冷系統 | 法國泰(tài)康或日本(běn)三洋(yáng)壓縮機(jī) | |
保護裝(zhuāng)置 | 無熔(róng)斷絲開(kāi)關、壓(yā)縮機(jī)高壓(yā)、過熱、過流保護(hù)、超溫(wēn)保護(hù)、風機(jī)過載保護、保險(xiǎn)絲等(děng) | |
壓 力 系 統(tǒng) |
試驗載(zǎi)荷 | 最大(dà)100kg (常用(yòng)80kg) |
荷重解(jiě)析(xī)度 | 1/10000 | |
單位轉(zhuǎn)換 | kg、lb、n | |
荷(hé)重精度(dù) | fs≤0.5% | |
位移解(jiě)析度(dù) | 1/1000 | |
位移(yí)準确(què)度 | 0.05mm | |
速度範(fàn)圍 | 0.01~20mm/s,可(kě)調(常用測(cè)試速(sù)度0.1mm/s) | |
有效行(háng)程 | 100mm | |
測(cè)試平面 | 200x200mm(可定做) | |
電壓采(cǎi)集範圍 | 0~20v | |
電壓分辨率 | 0.1mv | |
電(diàn)壓采集頻率 | 100次/s | |
壓頭尺寸(cùn) | 5x5x2mm或10x10x2mm或(huò)10x10x15mm | |
壓頭材質(zhì) | 丁晴(qíng)橡膠(jiāo),亞克力各(gè)一塊 | |
控制系統(tǒng) | plc控制 |
服務咨(zī)詢熱線:0769-89050232
微信(xìn)号(hào)
微信号(hào)
公衆号(hào)