溫 控 系 統(tǒng) |
溫(wēn)度範圍 | -10℃~100℃ |
解析精(jīng)度 | 0.1℃ | |
溫度波動度 | 0.5℃ | |
溫(wēn)度均勻度 | 2℃ | |
升溫速率 | 1~3℃/min(非線性(xìng) 空載) | |
降溫速度 | 0.7~1℃/min (非線性 空(kōng)載) | |
内箱尺寸 | 500x500x600mm(長(zhǎng)x寬x高) | |
内箱材質 | 304不鏽鋼闆,底部加強(qiáng) | |
外箱(xiāng)材質 | 冷軋烤漆闆 | |
溫控系統 | 可程式彩色觸摸屏 廣州優儀7寸控制器 | |
制冷系統 | 法國泰(tài)康或日本三洋(yáng)壓縮機 | |
保護裝置 | 無(wú)熔斷絲開關、壓縮機高壓、過熱、過(guò)流保護(hù)、超溫保護、風機過載保護、保險絲等(děng) | |
壓 力 系 統 |
試驗載荷 | 最大100Kg (常用80kg) |
荷重解析度 | 1/10000 | |
單位轉換 | Kg、lb、N | |
荷重精度 | FS≤0.5% | |
位(wèi)移解析度 | 1/1000 | |
位移準(zhǔn)确度 | 0.05mm | |
速度範圍 | 0.01~20mm/s,可(kě)調(常用測試速度0.1mm/s) | |
有效行程 | 100mm | |
測試平(píng)面 | 200x200mm(可定做) | |
電壓采(cǎi)集範圍 | 0~20V | |
電壓分辨率 | 0.1mV | |
電壓采集頻(pín)率 | 100次/s | |
壓頭尺寸 | 5x5x2mm或10x10x2mm或(huò)10x10x15mm | |
壓頭材質 | 丁晴橡膠,亞(yà)克力各一塊 | |
控制系統(tǒng) | PLC控制 |
服務咨詢熱(rè)線:0769-89050232
微信号
微信号
公衆号